
![]() |
![]() |
![]() |
| マップランプ | カーテシランプ | ルームランプ |
| ルーム | カーテシ | 個数 | 価格 | 備考 | |
| TOYOTA(トヨタ) | |||||
| アルファード(10系) | ● | ● | 7 | 12,600 | |
| アルファード(20系) | ● | ● | 11 | 15,750 | |
| エスティマ(30/40系) | ● | 7 | 10,500 | ||
| エスティマ(50系) | ● | 9 | 12,600 | ||
| ハリアー(10系) | ● | 3 | 6,300 | ||
| ハリアー(30系) | ● | ● | 11 | 15,750 | |
| ノア/ヴォクシー(70系) | ● | 5 | 12,600 | ||
| プラド(150系) | ● | ● | 10 | 15,750 | |
| プリウス(20系) | ● | ● | 9 | 10,500 | |
| プリウス(30系)サンルーフ無 | ● | ● | 8 | 15,750 | |
| プリウス(30系)サンルーフ有 | ● | ● | 8 | 15,750 | |
| プリウスαパノラマルーフ無 | ● | ● | 8 | 15,750 | |
| ランドクルーザー100 | ● | 6 | 10,500 | ||
| ランドクルーザー200 | ● | 6 | 10,500 | ||
| LEXUS(レクサス) | |||||
| LS460 | ● | ● | 17 | 21,000 | |
| HONDA(ホンダ) | |||||
| インサイト | ● | 4 | 8,400 | ||
| インスパイア(CP3) | ● | 3 | 6,300 | ||
| エリシオン(RR1〜4) | ● | 6 | 12,600 | ||
| エリシオンプレステージ | ● | ● | 13 | 15,750 | |
| オデッセイ(RB3/4) | ● | ● | 14 | 15,750 | |
| クロスロード | ● | 4 | 8,400 | ||
| ステップワゴン(RK) | ● | ● | 6 | 10,500 | |
| ステップワゴン(RG) | ● | 3 | 6,300 | ||
| ストリーム(RN6〜9) | ● | 4 | 8,400 | ||
| フィット(GD系、GE系) | ● | 4 | 8,400 | ||
| フリード | ● | 4 | 8,400 | ||
| ライフ(JB5〜8) | ● | 3 | 6,300 | ||
| CR−Z | ● | ● | 5 | 10,500 | |
| MAZDA(マツダ) | |||||
| アクセラ | ● | 3 | 6,300 | ||
| デミオ(DE3/5) | ● | 1 | 2,625 | ||
| MITSUBISHI(ミツビシ) | |||||
| アウトランダー | ● | 4 | 8,400 | ||
| デリカD5 | ● | 6 | 10,500 | ||
| SUBARU(スバル) | |||||
| レガシィ(BP) | ● | 4 | 8,400 | ||
| ■取り寄せ品となりますので、お時間に余裕をみてご注文ください(一週間ほど) ■予告なく商品内容・価格が変動する場合があります。ご了承ください。 ■この他にナンバー球(ライセンスランプ)、ポジション球も取り扱っております。 ■表に記載のない車種用もありますので、お問い合わせください。 ■無料見積もりフォームよりお進みいただくと簡単です。 ■メールでもお問い合わせ、ご注文を承っております。 |
|
ボディーコーティング専門店 アバランシェ |